Int. nõudepesumasin Bosch SPV6ZMX23E
Saaja: :
* Nõutud väljad
või Loobu
SPV6ZMX23E
Tellimisel
Piiratud kogus
Saadaval alates:
cm, 43dB, Energy Class C, Zeolith, Drawer, Rack 4, Home Connect, Emotion Light, Time Light
Toote laius (mm): 448
Toote kõrgus (mm): 815
Energiaklass (määrus (EL) 2017/1369): C
Õhus leviva müra tase (EL 2017/1369): 43
AquaStop:
Korvisüsteem: Söögiriistade sahtel
PerfectDry koos Zeolithiga - täiuslik kuivatus:
Õhus leviva müra taseme klass (EL 2017/1369): B
Toote laius (mm) | 448 |
---|---|
Toote kõrgus (mm) | 815 |
Paigaldusviis | Täisintegreeritav |
Energiaklass (määrus (EL) 2017/1369) | C |
Programmide loend | Auto 45-65°C, Eco, intensiivne, Short, ööprogramm |
Täiendavad töösuvandid | Eriti kuiv, Intsensiivne tsoon, Kaugkäivitus, Machine Care |
Digitaalne mahaloendusnäidik | |
Õhus leviva müra tase (EL 2017/1369) | 43 |
3. raam | VarioDrawer Pro |
Sisevalgustus | jah |
Eemaldatav ülaosa | ei |
Elektrijuhtme pikkus (cm) | 175 |
Väljundvooliku pikkus (cm) | 205 |
Power consumption standby/network: Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | 2,0 |
en: Time auto-standby/network | 2,0 |
Õhus leviva müra taseme klass (EL 2017/1369) | B |
Home Connect | |
---|---|
Home Connect Features | en: Remote Monitoring and Control |
Connectivity type | en: Wi-Fi |
Paneeli värv/materjal | hall |
---|---|
Sisseehitatud/eraldiseisev | Täisintegreeritav |
Uksepaneeli valikud | Pole võimalik |
Toote kõrgus (mm) | 815 |
Peidetud kütteelement | jah |
Paigaldusviis | Täisintegreeritav |
Eemaldatav ülaosa | ei |
Vanni materjal | Roostevaba teras |
Veepehmendi | jah |
Toote laius (mm) | 448 |
Toote mõõdud (laius x kõrgus) | 815 x 448 x 550 |
---|---|
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) | 0 |
Kohandatav alusplaat | both horizontal and vertical |
Netokaal (kg) | 38,295 |
Edenemisnäidik | Allesjäänud aja indikaat.sise., Helisignaal programmi lõppedes, vee sisselase |
---|---|
Programmide loend | Auto 45-65°C, Eco, intensiivne, Short, ööprogramm |
Nimi, programm 1 | Eco |
Nimi, programm 2 | Auto |
Nimi, programm 3 | Intensiivne |
Programmi kestus, programm 1 (min) | 210 |
Programmi kestus, programm 2 (min) | 98-160 |
Programmi kestus, programm 3 (min) | 140-150 |
Programmi kestus, programm 4 (min) | 89 |
Programmi kestus, programm 5 (min) | 235 |
Programmi kestus, programm 6 (min) | 15 |
Erinevate pesutemperatuuride arv | 5 |
Temperatuur, programm 1 (°C) | 50 |
Temperatuur, programm 2 (°C) | 45-65 |
Temperatuur, programm 3 (°C) | 70 |
Temperatuur, programm 4 (°C) | 60 |
Temperatuur, programm 5 (°C) | 50 |
Õhus leviva müra taseme klass (EL 2017/1369) | B |
Klaasikaitsetehnoloogia | jah |
---|---|
Energiatarve, programm 1 (kWh) | 0.593 |
Energiatarve, programm 2 (kWh) | 0.6-1.1 |
Energiatarve, programm 3 (kWh) | 1-1.1 |
Energiatarve, programm 4 (kWh) | 0.85 |
Energiatarve, programm 5 (kWh) | 0.65 |
Energiatarve, programm 6 (kWh) | 0.05 |
Veekulu, programm 1 (l) | 9.5 |
Veekulu, programm 2 (l) | 7-15 |
Veekulu, programm 3 (l) | 10.5-13 |
Veekulu, programm 4 (l) | 11 |
Veekulu, programm 5 (l) | 10.3 |
Veekulu, programm 6 (l) | 4 |
Sissevõtuvee maksimaalne temperatuur (°C) | 60 |
Õhus leviva müra taseme klass (EL 2017/1369) | B |
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“ (EL 2017/1369) | 59 |
Nõudekomplektide maksimaalne arv (EL 2017/1369) | 10 |
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“ (EL 2017/1369) | 9,5 |
Programmi kestus (EL 2017/1369) | 3:30 |
¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G
² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Ökonoomne 50)
³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Ökonoomne 50)
395 €
435 €
465 €
430 €
375 €
340 €
365 €
385 €
340 €
445 €
430 €
375 €
465 €
445 €
365 €
530 €
420 €
450 €
560 €
599 €
467 €
515 €
424 €
322 €
365 €
540 €
teie e-posti aadress
Copyright © 2024 Vilde AS. All rights reserved.
Jälgi meid